Actualizado 05.09.2026
Cuotas de hoy en Juegalo (Chile)
Los partidos clave de hoy con cuotas 1X2 de referencia, en horario local de Chile. Datos informativos — las cuotas cambian constantemente.
Jugar en Juegalo →Partidos de hoy y cuotas de referencia
| Hora | Partido | Competición | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Everton de Viña del Mar – Universidad Católica (CHI) | Primera División de Chile | 2,72 | 3,40 | 2,40 |
| 20:00 | Universidad de Chile – Coquimbo Unido | Primera División de Chile | 1,88 | 3,50 | 3,80 |
| 10:15 | Athletic Bilbao – Atlético Madrid | LaLiga | 2,95 | 3,40 | 2,40 |
| 12:30 | Rayo Vallecano – Real Racing Club de Santander | LaLiga | 2,08 | 3,50 | 3,55 |
| 15:00 | Villarreal – Deportivo La Coruña | LaLiga | 1,50 | 4,60 | 6,30 |
| 07:30 | Newcastle United – Bournemouth | Premier League | 2,10 | 3,70 | 3,35 |
| 10:00 | Brentford – Sunderland | Premier League | 1,73 | 3,84 | 4,80 |
| 10:00 | Brighton and Hove Albion – Leeds United | Premier League | 2,05 | 3,55 | 3,65 |
| 10:00 | Manchester City – Coventry City | Premier League | 1,15 | 9,00 | 17,00 |
| 10:00 | Fulham – Crystal Palace | Premier League | 2,25 | 3,36 | 3,30 |
| 10:00 | Nottingham Forest – Tottenham Hotspur | Premier League | 2,42 | 3,45 | 2,92 |
| 12:30 | Hull City – Aston Villa | Premier League | 4,20 | 3,50 | 1,90 |
Cuotas decimales de referencia (1 = local, X = empate, 2 = visitante); no son una recomendación de juego. Cambian en tiempo real y pueden diferir de las ofrecidas en Juegalo.
Cómo apostar en Juegalo
- Regístrate en Juegalo y verifica tu cuenta antes del primer retiro.
- Realiza un depósito con un método disponible en Chile.
- Busca el partido en la sección de deportes y compara las cuotas 1X2.
- La cuota decimal muestra el pago total por unidad: una cuota de 2,50 devuelve 2,50 por cada 1,00 apostado.
- Las cuotas varían hasta el inicio del partido; juega con responsabilidad.